Shackles
Yellow Pin Grade 'S' Screw Pin Shackles to to AS2741
Chain Dee Type - Capacities 0.5 - 35 Tonne
Code | Size mm | W.L.L Tonne |
Type | Shape | Closing Method |
Dia. mm | Pin Dia. | Inside Width |
Inside Length |
Dia Boss mm |
Approx Weight kg |
UOM | Pack Qty |
241306 | 6 x 8 | 0.5 | Grade S | Dee | Screw | 6 | 8 | 12 | 22 | 17 | 0.06 | Each | 500 |
241308 | 8 x 10 | 0.75 | Grade S | Dee | Screw | 8 | 10 | 13 | 26 | 21 | 0.11 | Each | 300 |
241310 | 10 x 11 | 1 | Grade S | Dee | Screw | 10 | 11 | 17 | 32 | 25 | 0.15 | Each | 200 |
241311 | 11 x 13 | 1.5 | Grade S | Dee | Screw | 11 | 13 | 18 | 37 | 27 | 0.21 | Each | 100 |
241313 | 13 x 16 | 2 | Grade S | Dee | Screw | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 0.37 | Each | 80 |
241316 | 16 x 19 | 3.2 | Grade S | Dee | Screw | 16 | 19 | 27 | 51 | 40 | 0.65 | Each | 40 |
241319 | 19 x 22 | 4.7 | Grade S | Dee | Screw | 19 | 19 | 32 | 60 | 48 | 1.06 | Each | 20 |
241322 | 22 x 25 | 6.5 | Grade S | Dee | Screw | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 1.56 | Each | 15 |
241325 | 25 x 29 | 8.5 | Grade S | Dee | Screw | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 2.32 | Each | 10 |
241329 | 29 x 32 | 9.5 | Grade S | Dee | Screw | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 3.28 | Each | 8 |
241332 | 32 x 35 | 12 | Grade S | Dee | Screw | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 4.51 | Each | 5 |
241335 | 35 x 38 | 13.5 | Grade S | Dee | Screw | 35 | 38 | 57 | 113 | 84 | 5.43 | Each | 4 |
241338 | 38 x 41 | 17 | Grade S | Dee | Screw | 38 | 41 | 60 | 124 | 92 | 7.89 | Each | 3 |
241344 | 44 x 51 | 25 | Grade S | Dee | Screw | 44 | 51 | 73 | 146 | 110 | 13.4 | Each | 2 |
241351 | 51 x 57 | 35 | Grade S | Dee | Screw | 51 | 57 | 83 | 171 | 127 | 18.85 | Each | 1 |
Anchor Bow Type - Capacities 0.33 - 55 Tonne
Code | Size mm | W.L.L Tonne |
Type | Shape | Closing Method |
Dia. mm | Pin Dia. | Inside Width (W) |
Inside Length |
Inside Width of Bow | Dia Boss mm |
Approx Weight kg |
UOM | Pack Qty |
242305 | 5 x 6 | 0.33 | Grade S | Bow | Screw | 5 | 6 | 10 | 22 | 15 | 14 | 0.02 | Each | 740 |
242306 | 6 x 8 | 0.5 | Grade S | Bow | Screw | 6 | 8 | 12 | 29 | 20 | 17 | 0.06 | Each | 700 |
242308 | 8 x 10 | 0.75 | Grade S | Bow | Screw | 8 | 10 | 13 | 31 | 21 | 21 | 0.11 | Each | 25 |
242310 | 10 x 11 | 1 | Grade S | Bow | Screw | 10 | 11 | 17 | 37 | 26 | 25 | 0.15 | Each | 180 |
242311 | 11 x 13 | 1.5 | Grade S | Bow | Screw | 11 | 13 | 18 | 43 | 29 | 27 | 0.21 | Each | 100 |
242313 | 13 x 16 | 2 | Grade S | Bow | Screw | 13 | 16 | 21 | 48 | 33 | 33 | 0.37 | Each | 75 |
242316 | 16 x 19 | 3.2 | Grade S | Bow | Screw | 16 | 19 | 27 | 61 | 43 | 40 | 0.65 | Each | 35 |
242319 | 19 x 22 | 4.7 | Grade S | Bow | Screw | 19 | 19 | 32 | 72 | 51 | 48 | 1.06 | Each | 20 |
242322 | 22 x 25 | 6.5 | Grade S | Bow | Screw | 22 | 25 | 37 | 84 | 58 | 54 | 1.56 | Each | 15 |
242325 | 25 x 29 | 8.5 | Grade S | Bow | Screw | 25 | 29 | 43 | 95 | 68 | 60 | 2.32 | Each | 10 |
242329 | 29 x 32 | 9.5 | Grade S | Bow | Screw | 29 | 32 | 46 | 108 | 74 | 67 | 3.28 | Each | 6 |
242332 | 32 x 35 | 12 | Grade S | Bow | Screw | 32 | 35 | 52 | 119 | 83 | 76 | 4.51 | Each | 5 |
242335 | 35 x 38 | 13.5 | Grade S | Bow | Screw | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 84 | 5.43 | Each | 3 |
242338 | 38 x 41 | 17 | Grade S | Bow | Screw | 38 | 41 | 60 | 146 | 98 | 92 | 7.89 | Each | 3 |
242344 | 44 x 51 | 25 | Grade S | Bow | Screw | 44 | 51 | 73 | 178 | 127 | 110 | 13.4 | Each | 2 |
242351 | 51 x 57 | 35 | Grade S | Bow | Screw | 51 | 57 | 83 | 197 | 146 | 127 | 18.85 | Each | 1 |
242363 | 63 x 70 | 55 | Grade S | Bow | Screw | 63 | 70 | 105 | 267 | 184 | 152 | 37.86 | Each | 1 |
Yellow Pin Grade ‘S’ Safety Pin Shackles to AS2741
Dee Type - Capacities 2.0 - 13.5 tonne
Code | Size mm | W.L.L Tonne | Type | Shape | Closing Method |
DIA mm | DIA PIN mm | Inside Width mm |
Inside Length mm |
DIA Boss mm |
Approx Weight Kg | UOM | Pack Qty |
243313 | 13 x 16 | 2 | Grade S | Dee | Safety Pin | 13 | 16 | 21 | 41 | 33 | 0.44 | Each | 60 |
243316 | 16 x 19 | 3.2 | Grade S | Dee | Safety Pin | 16 | 19 | 27 | 51 | 40 | 0.79 | Each | 35 |
243319 | 19 x 22 | 4.7 | Grade S | Dee | Safety Pin | 19 | 19 | 32 | 60 | 48 | 1.26 | Each | 20 |
243322 | 22 x 25 | 6.5 | Grade S | Dee | Safety Pin | 22 | 25 | 37 | 71 | 54 | 1.88 | Each | 12 |
243325 | 25 x 29 | 8.5 | Grade S | Dee | Safety Pin | 25 | 29 | 43 | 81 | 60 | 2.78 | Each | 10 |
243329 | 29 x 32 | 9.5 | Grade S | Dee | Safety Pin | 29 | 32 | 46 | 90 | 67 | 3.87 | Each | 8 |
243332 | 32 x 35 | 12 | Grade S | Dee | Safety Pin | 32 | 35 | 52 | 100 | 76 | 5.26 | Each | 4 |
Beaver Yellow Pin Grade ‘S’ Safety Pin Shackles to AS2741
Anchor Bow Type - Capacities 2.0 - 55 tonne
Code | Size mm |
W.L.L Tonne |
Type | Shape | Closing Method |
DIA mm |
DIA PIN mm | Inside Width mm |
Inside Length mm |
Inside Width of Bow | Dia Boss | Approx Weight kg |
UOM | Pack Quantity |
244313 | 13 x 16 | 2 | Grade S | Bow | Safety Pin | 13 | 16 | 21 | 48 | 33 | 33 | 0.44 | Each | 50 |
244316 | 16 x 19 | 3.2 | Grade S | Bow | Safety Pin | 16 | 19 | 27 | 61 | 43 | 40 | 0.79 | Each | 30 |
244319 | 19 x 22 | 4.7 | Grade S | Bow | Safety Pin | 19 | 19 | 32 | 72 | 51 | 48 | 1.26 | Each | 20 |
244322 | 22 x 25 | 6.5 | Grade S | Bow | Safety Pin | 22 | 25 | 37 | 84 | 58 | 54 | 1.88 | Each | 12 |
244325 | 25 x 29 | 8.5 | Grade S | Bow | Safety Pin | 25 | 29 | 43 | 95 | 68 | 60 | 2.78 | Each | 10 |
244329 | 29 x 32 | 9.5 | Grade S | Bow | Safety Pin | 29 | 32 | 46 | 108 | 74 | 67 | 3.87 | Each | 6 |
244332 | 32 x 35 | 12 | Grade S | Bow | Safety Pin | 32 | 35 | 52 | 119 | 83 | 76 | 5.26 | Each | 4 |
244335 | 35 x 38 | 13.5 | Grade S | Bow | Safety Pin | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 84 | 6.94 | Each | 4 |
244338 | 38 x 41 | 17 | Grade S | Bow | Safety Pin | 38 | 41 | 60 | 146 | 98 | 92 | 8.79 | Each | 2 |
244345 | 45 x 51 | 25 | Grade S | Bow | Safety Pin | 44 | 51 | 73 | 178 | 127 | 110 | 14.99 | Each | 1 |
244351 | 51 x 57 | 35 | Grade S | Bow | Safety Pin | 51 | 57 | 83 | 197 | 146 | 127 | 20.65 | Each | 1 |
244363 | 63 x 70 | 55 | Grade S | Bow | Safety Pin | 63 | 70 | 105 | 267 | 184 | 152 | 41.05 | Each | 1 |
Beaver Grade ‘M’ Grade Dee Shackles AS2741 (Tested)
Galvanised - Capacities 0.25 - 20 tonne
Code | Size mm |
W.L.L Tonne |
Type | Finish | Shape | Closing Method |
DIA mm |
DIA PIN mm | Inside Width mm |
Inside Length mm |
Dia Boss | Approx Weight kg |
UOM | Pack Quantity |
230306 | 6 x 10 | 0.25 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 6 | 10 | 13 | 25 | 19 | 0.061 | Each | 600 |
230310 | 10 x 13 | 0.5 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 10 | 13 | 19 | 38 | 25 | 0.16 | Each | 200 |
230313 | 13 x 16 | 0.75 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 13 | 16 | 28 | 54 | 32 | 0.35 | Each | 80 |
230316 | 16 x 19 | 1.5 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 16 | 19 | 32 | 63 | 38 | 0.61 | Each | 50 |
230320 | 19 x 22 | 2 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 19 | 22 | 38 | 73 | 44 | 1.1 | Each | 30 |
230323 | 22 x 25 | 3 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 22 | 25 | 44 | 83 | 51 | 1.5 | Each | 25 |
230325 | 25 x 29 | 3.8 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 25 | 29 | 51 | 95 | 57 | 2.14 | Each | 15 |
230328 | 29 x 32 | 5 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 29 | 32 | 54 | 105 | 63 | 2.98 | Each | 10 |
230332 | 32 x 35 | 6 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 32 | 35 | 60 | 114 | 70 | 3.1 | Each | 5 |
230335 | 35 x 38 | 7 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 35 | 38 | 67 | 127 | 76 | 4.61 | Each | 5 |
230338 | 38 x 44 | 9.5 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 38 | 44 | 70 | 137 | 89 | 8.01 | Each | 5 |
230342 | 41 x 48 | 11 | Grade M | Galvanised | Dee | Screw | 41 | 48 | 76 | 146 | 95 | 10.48 | Each | 3 |
Beaver Commercial Hot Dipped Galvanised
Dee Shackle - Sizes 5mm - 25mm (Not to be used for lifting)
Code | Size mm | Finish | Shape | Closing Method | Approx Weight kg | UOM | Pack Quantity |
200305 | 5 | Galvanised | Dee | Screw | 0.016 | Each | 500 |
200306 | 6 | Galvanised | Dee | Screw | 0.025 | Each | 500 |
200308 | 8 | Galvanised | Dee | Screw | 0.055 | Each | 200 |
200310 | 10 | Galvanised | Dee | Screw | 0.12 | Each | 200 |
200311 | 11 | Galvanised | Dee | Screw | 0.16 | Each | 150 |
200313 | 13 | Galvanised | Dee | Screw | 0.23 | Each | 100 |
200316 | 16 | Galvanised | Dee | Screw | 0.5 | Each | 50 |
200320 | 20 | Galvanised | Dee | Screw | 1 | Each | 30 |
200323 | 23 | Galvanised | Dee | Screw | 1.3 | Each | 20 |
200325 | 25 | Galvanised | Dee | Screw | 1.9 | Each | 15 |
Beaver Commercial Hot Dipped Galvanised
Bow Shackle - Sizes 5mm - 25mm (Not to be used for lifting)
Code | Size mm | Finish | Shape | Closing Method | Approx Weight kg | UOM | Pack Quantity |
205305 | 5 | Galvanised | Bow | Screw | 0.017 | Each | 500 |
205306 | 6 | Galvanised | Bow | Screw | 0.027 | Each | 500 |
205308 | 8 | Galvanised | Bow | Screw | 0.06 | Each | 200 |
205310 | 10 | Galvanised | Bow | Screw | 0.13 | Each | 200 |
205311 | 11 | Galvanised | Bow | Screw | 0.175 | Each | 150 |
205313 | 13 | Galvanised | Bow | Screw | 0.25 | Each | 100 |
205316 | 16 | Galvanised | Bow | Screw | 0.6 | Each | 50 |
205320 | 20 | Galvanised | Bow | Screw | 1.1 | Each | 30 |
205323 | 23 | Galvanised | Bow | Screw | 1.4 | Each | 20 |
205325 | 25 | Galvanised | Bow | Screw | 2 | Each | 15 |